Udruga vinara i vinogradara “PAJDAŠ“ Zlatar - Vinarijada 2014.
REZULTATI OCJENJIVANJA
R.br. Broj uzorka Prezime i ime Mjesto Ulica i broj Mobitel Naziv vina Sorta Berba Sadrž. šećera Boja Median Diploma median
1. 5 POSARIĆ ZDENKO ZLATAR CETINOVEC 12 A 385 98 835 439 SAUVIGNON SAUVIGNON 2013. POLUSUHO BIJELO 18,21 ZL
2. 31 JERIČ JOSIP ZLATAR VARAŽDINSKA   67/b 386 31 259 010 MUŠKAT ŽUTI MUŠKAT ŽUTI 2013. SLATKO BIJELO 18,20 ZL
3. 41 ORSAG EDO ZLATAR BRAĆE RADIĆA 5 385 98 214 102 MANZONI MANZONI 2013. SUHO BIJELO 18,20 ZL
4. 42 FEREK IVAN LOBOR MATIJE GUPCA 6 385 98 924 76 62 PURGER MJEŠAVINA 2013. SUHO BIJELO 18,10 ZL
5. 3 HERCEG ZLATKO MAČE VELIKI BUKOVEC 30A 385 98 747 534 CHARDONNAY  CHARDONNAY  2013. POLUSUHO BIJELO 18,10 ZL
6. 68 JUG KATICA ZLATAR SAJMIŠNA 62  385 98 954 56 25 MIJEŠANO BIJELO MJEŠAVINA 2013. SUHO BIJELO 18,10 ZL
7. 66 JUG MARIJAN ZLATAR SAJMIŠNA 62 385 98 238 514 MIJEŠANO BIJELO MJEŠAVINA 2013. SUHO BIJELO 18,10 ZL
8. 52 NOVOSEL STJEPAN MAČE VELIKI BUKOVEC 147 385 98 250 890 SILVANAC ZELENI SILVANAC ZELENI 2013. SUHO BIJELO 18,10 ZL
9. 53 NOVOSEL STJEPAN MAČE VELIKI BUKOVEC 147 385 98 250 890 SILVANAC ZELENI 2 SILVANAC ZELENI 2013. SUHO BIJELO 18,10 ZL
10. 8 OGNJENOVIĆ TOMISLAV ZAGREB -SUSEDGRAD DRAGE GERVAISA 46 385 98 808 720 TRAMINAC TRAMINAC 2013. POLUSLATKO BIJELO 18,10 ZL
11. 39 ORSAG EDO ZLATAR BRAĆE RADIĆA 5 385 98 214 102 PINOT BIJELI PINOT BIJELI 2013. SUHO BIJELO 18,10 ZL
12. 40 ORSAG EDO ZLATAR BRAĆE RADIĆA 5 385 98 214 102 CHARDONNAY  CHARDONNAY  2013. SUHO BIJELO 18,10 ZL
13. 47 POSARIĆ JOSIP ZLATAR VARAŽDINSKA 69 385 98 332 090 RIZLING RAJNSKI RIZLING RAJNSKI 2013. SUHO BIJELO 18,10 ZL
14. 6 POSARIĆ ZDENKO ZLATAR CETINOVEC 12 A 385 98 835 439 MIJEŠANO BIJELO MJEŠAVINA 2013. SUHO BIJELO 18,10 ZL
15. 27 ŽERJAVIĆ DUBRAVKO ZLATAR ZAGREBAČKA 5 385 98 460 478 GRAŠEVINA GRAŠEVINA 2013. SUHO BIJELO 18,10 ZL
16. 13 MIKOVIĆ JURAJ BELEC GORNJA BATINA 56 RIZLING RAJNSKI RIZLING RAJNSKI 2013. SUHO BIJELO 17,60 SR
17. 22 BINGULA MARIJAN ZLATAR MARTINščINA 62 385 99 417 52 39 RIZLING RAJNSKI 1 RIZLING RAJNSKI 2013. SUHO BIJELO 17,50 SR
18. 69 JUG KATICA ZLATAR SAJMIŠNA 62  385 98 954 56 25 TRAMINAC TRAMINAC 2013. SUHO BIJELO 17,50 SR
19. 24 BAČUN IVAN MAČE VELIKI KOMOR 100 385 99 687 14 33 GRAŠEVINA GRAŠEVINA 2013. SUHO BIJELO 17,30 SR
20. 10 BENKOVIĆ LACKO ZLATAR BORKOVEČKI PUT 11 385 98 975 17 47 MIJEŠANO BIJELO MJEŠAVINA 2013. SUHO BIJELO 17,30 SR
21. 67 JUG MARIJAN ZLATAR SAJMIŠNA 62 385 98 238 514 RIZLING RAJNSKI RIZLING RAJNSKI 2013. SUHO BIJELO 17,30 SR
22. 65 SREMEC JURAJ ZLATAR MARTINEČKA 67 385 98 467 699 RIZLING RAJNSKI RIZLING RAJNSKI 2013. SUHO BIJELO 17,30 SR
23. 28 ŽERJAVIĆ DUBRAVKO ZLATAR ZAGREBAČKA 5 385 98 460 478 MANZONI MANZONI 2013. SUHO BIJELO 17,30 SR
24. 46 POSARIĆ JOSIP ZLATAR VARAŽDINSKA 69 385 98 332 090 MIJEŠANO BIJELO MJEŠAVINA 2013. SUHO BIJELO 17,20 SR
25. 62 BOČKAJ JOSIP BELEC BELEC 17 385 95 806 96 94 RIZLING RAJNSKI RIZLING RAJNSKI 2013. SUHO BIJELO 17,00 SR
26. 61 BUDEN ZDRAVKO BELEC DONJA SELNICA 61 GRAŠEVINA GRAŠEVINA 2013. SUHO BIJELO 17,00 SR
27. 25 FRAJSMAN HRVOJE ZAGREB ŠKABRNJSKI ODVOJAK 2 385 98 319 851 PINOT SIVI PINOT SIVI 2013. SUHO BIJELO 17,00 SR
28. 55 STEKLAR SLAVKO MAČE VUKANCI 56 b 385 98 16 66 490 MIJEŠANO BIJELO MJEŠAVINA 2013. SUHO BIJELO 17,00 SR
29. 23 ŠANTEK STJEPAN MAČE VELIKI KOMOR 130 385 99 885 33 09 MIJEŠANO BIJELO MJEŠAVINA 2013. SUHO BIJELO 17,00 SR
30. 51 ŠARONJA MLADEN MAČE VELIKI BUKOVEC 110 385 99 866 09 35 MIJEŠANO BIJELO MJEŠAVINA 2013. SUHO BIJELO 16,90 SR
31. 64 SREMEC JURAJ ZLATAR MARTINEČKA 67 385 98 467 699 MIJEŠANO BIJELO MJEŠAVINA 2013. SUHO BIJELO 16,70 SR
32. 20 PRISTARIĆ IVAN ZLATAR BATINA DONJA 61 SILVANAC ZELENI SILVANAC ZELENI 2013. SUHO BIJELO 16,60 SR
33. 71 SPEVEC FRANJO ml. MAČE VUKANCI 79 A 385 95 502 06 21 MIJEŠANO BIJELO MJEŠAVINA 2013. SUHO BIJELO 16,60 SR
34. 1 BINGULA JADRANKO ZLATAR MARTINŠČINA 64 385 98 178 54 48 MIJEŠANO BIJELO MJEŠAVINA 2013. SUHO BIJELO 16,50 SR
35. 60 BUDEN ZDRAVKO BELEC DONJA SELNICA 61 RIZLING RAJNSKI RIZLING RAJNSKI 2013. SUHO BIJELO 16,50 SR
36. 63 KUNTIĆ MIRKO ZLATAR BISTRICA DONJA BRESTOVEČKA 54 385 98 929 37 12 GRAŠEVINA GRAŠEVINA 2013. SUHO BIJELO 16,50 SR
37. 14 MIKOVIĆ DARKO ZLATAR BATINA GORNJA 52 385 98 197 69 66 MIJEŠANO BIJELO MJEŠAVINA 2013. SUHO BIJELO 16,50 SR
38. 17 PIKUTIĆ ANDRIJA BUDINŠĆINA BUDINŠĆINA 18A 385 99 225 44 44 RIZLING RAJNSKI RIZLING RAJNSKI 2013. SUHO BIJELO 16,50 SR
39. 70 JUG KATICA ZLATAR SAJMIŠNA 62  385 98 954 56 25 MIJEŠANO CRNO MJEŠAVINA 2013. SUHO CRNO 16,30 SR
40. 35 POPIJAČ JOSIP ZLATAR KRALJA PETRA KREŠIMIRA 17 385 98 170 11 13 MIJEŠANO BIJELO MJEŠAVINA 2013. SUHO BIJELO 16,30 SR
41. 50 BUKVIĆ ROBERT MAČE VELIKI BUKOVEC 144 385 98 231 648 MIJEŠANO BIJELO MJEŠAVINA 2013. SUHO BIJELO 16,20 SR
42. 33 DRAŠIĆ DANIJEL ZLATAR A. G. MATOŠA 1 385 91 973 00 03 MIJEŠANO BIJELO MJEŠAVINA 2013. SUHO BIJELO 16,20 SR
43. 9 OGNJENOVIĆ TOMISLAV ZAGREB -SUSEDGRAD DRAGE GERVAISA 46 385 98 808 720 MIJEŠANO BIJELO MJEŠAVINA 2013. POLUSLATKO BIJELO 16,20 SR
44. 26 ROD RADOVAN MAČE VELIKI KOMOR 133 385 98 131 23 96 MIJEŠANO BIJELO MJEŠAVINA 2013. POLUSUHO BIJELO 16,20 SR
45. 56 STEKLAR SLAVKO MAČE VUKANCI 56 b 385 98 16 66 490 SILVANAC ZELENI SILVANAC ZELENI 2013. SUHO BIJELO 16,20 SR
46. 15 CULEJ JOSIP BELEC GORNJA BATINA 75 MIJEŠANO BIJELO MJEŠAVINA 2013. SUHO BIJELO 16,10 SR
47. 11 DUMBOVIĆ TOMISLAV ZLATAR RATKOVEC 38 385 98 9288 701 PINOT SIVI PINOT SIVI 2013. SUHO BIJELO 16,10 SR
48. 12 MIKOVIĆ JURAJ BELEC GORNJA BATINA 56 MIJEŠANO BIJELO MJEŠAVINA 2013. SUHO BIJELO 16,10 SR
49. 36 POPIJAČ JURAJ ZAGREB BERNARDA VUKASA 14 385 98 951 63 82 MIJEŠANO BIJELO MJEŠAVINA 2013. SUHO BIJELO 16,10 SR
50. 43 ŠANTEK IVAN ZLATAR BISTRICA NAZOROVA 5 385 98 172 18 64 REBERŠČAK MJEŠAVINA 2013. SUHO BIJELO 16,10 SR
51. 16 BALIĆ IVAN BELEC BELEČKO ZAVRŠJE 20 385 98 115 380 MIJEŠANO BIJELO MJEŠAVINA 2013. SUHO BIJELO 15,80 BR
52. 18 HANŽEK BOŽIDAR BELEC MALO REPNO 38 385 98 289 508 MIJEŠANO BIJELO MJEŠAVINA 2013. SUHO BIJELO 15,80 BR
53. 4 KOS - GRABAR VLADIMIR MIHOVLJAN VELIKA VETERNIČKA 77A 385 91 400 05 27 MIJEŠANO BIJELO MJEŠAVINA 2013. SUHO BIJELO 15,80 BR
54. 57 KUŠEC DAMIR BELEC PETRUŠEVEC 3 385 91 506 09 14 MIJEŠANO BIJELO MJEŠAVINA 2013. SUHO BIJELO 15,80 BR
55. 58 RIČKO ZDRAVKO BUDINŠČINA KRALJEVEC GORNJI 2 b 385 91 534 73 71 MIJEŠANO BIJELO MJEŠAVINA 2013. SUHO BIJELO 15,80 BR
56. 29 KADOIĆ VJEKOSLAV (LOJZEK) ZLATAR VLADIMIRA NAZORA 5 385 98 901 77 73 MIJEŠANO BIJELO MJEŠAVINA 2013. SUHO BIJELO 15,70 BR
57. 54 DUMBOVIĆ BORIS MAČE VUKANCI 55 a 385 91 150 80 61 MIJEŠANO BIJELO MJEŠAVINA 2013. SUHO BIJELO 15,60 BR
58. 34 MIŠKEC BLAŽENKA ZLATAR BISTRICA VLADIMIRA NAZORA 54 385 98 93 61 216 MIJEŠANO BIJELO MJEŠAVINA 2013. SUHO BIJELO 15,60 BR
59. 44 HABULIN FRANJO ZLATAR LADISLAVEC 17 385 98 818 367 PASAROVINA MJEŠAVINA 2013. SUHO BIJELO 15,50 BR
60. 19 KLJAK IVAN ZLATAR TRG SLOBODE 18 385 99 466 23 33 MIJEŠANO BIJELO MJEŠAVINA 2013. SUHO BIJELO 15,50 BR
61. 48 KUNTIĆ JOSIP ZLATAR MARTINEČKA 42 385 98 959 87 40 MIJEŠANO BIJELO MJEŠAVINA 2013. SUHO BIJELO 15,50 BR
62. 37 KUŠTOVIĆ ANKICA ZLATAR BREGOVITA 17 MIJEŠANO BIJELO MJEŠAVINA 2013. SUHO BIJELO 15,50 BR
63. 21 BINGULA MARIJAN ZLATAR MARTINščINA 62 385 99 417 52 39 RIZLING RAJNSKI RIZLING RAJNSKI 2013. SUHO BIJELO 15,30 BR
64. 7 FIJAČKO AVELIN ZLATAR SAJMIŠNA 44 385 99 461 50 52 MIJEŠANO BIJELO MJEŠAVINA 2013. SUHO BIJELO 15,30 BR
65. 30 JERIČ JOSIP ZLATAR VARAŽDINSKA   67/b 386 31 259 010 FRANKOVKA FRANKOVKA 2013. SUHO CRNO 15,00 BR
66. 38 TUREK BRANKO ZLATAR MATOŠEVA 17 385 98 532 608 MIJEŠANO BIJELO MJEŠAVINA 2013. SUHO BIJELO 15,00 BR
67. 49 VUK BOŽIDAR LOBOR VELIKA PETROVAGORSKA 36D 385 91 355 82 96 MIJEŠANO B.D. MJEŠAVINA 2013. SUHO BIJELO 15,00 BR
68. 59 RIČKO ZDRAVKO BUDINŠČINA KRALJEVEC GORNJI 2 b 385 91 534 73 71 GRAŠEVINA GRAŠEVINA 2013. SUHO BIJELO 14,20 BR
69. 2 HERCEG ZLATKO MAČE VELIKI BUKOVEC 30A 385 98 747 534 CABERNET SAUVIGNON CABERNET SAUVIGNON 2013. SUHO CRNO 13,10 PR
70. 32 MIKULEC FRANJO ZLATAR-BISTRICA LOVREČAN 99 a 098/583-637 MIJEŠANO BIJELO MJEŠAVINA 2013. SUHO BIJELO 13,10 PR
71. 45 HABULIN FRANJO ZLATAR LADISLAVEC 17 385 98 818 367 BENKO MJEŠAVINA 2013. SUHO BIJELO 12,10 PR
72. 72 SPEVEC FRANJO ml. MAČE VUKANCI 79 A 385 95 502 06 21 FRANKOVKA FRANKOVKA 2013. SUHO CRNO 12,10 PR